
Tamassa Bel Ombre ****
Dès 783€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 1593€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1600€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 1709€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 1811€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 11 jours/9 nuits | 1818€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 1835€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 13 jours/11 nuits | 1865€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 15 jours/13 nuits | 1974€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 14 jours/12 nuits | 2072€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Jeu. 28 Août 2025 | 16 jours/14 nuits | 2162€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 1509€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1535€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 1564€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 1580€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 1652€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 14 jours/12 nuits | 1689€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 11 jours/9 nuits | 1753€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 16 jours/14 nuits | 1891€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 13 jours/11 nuits | 2015€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Ven. 29 Août 2025 | 15 jours/13 nuits | 2105€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1436€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 1538€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 1545€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 1561€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 11 jours/9 nuits | 1593€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 13 jours/11 nuits | 1702€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 1798€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 14 jours/12 nuits | 1888€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 16 jours/14 nuits | 1926€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Sam. 30 Août 2025 | 15 jours/13 nuits | 1945€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 1484€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 1490€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1506€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 1538€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 1647€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 11 jours/9 nuits | 1743€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 13 jours/11 nuits | 1833€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 15 jours/13 nuits | 1872€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 16 jours/14 nuits | 1926€ | Je réserve | |
Angers (Gare SNCF) | Dim. 31 Août 2025 | 14 jours/12 nuits | 1977€ | Je réserve |
Situé au coeur du village de Trou aux Biches, sur la côte Nord-Ouest de l' Île Maurice , Be Cosy est une résidence hôtelière qui propose des studios et appartements bien équipés alliant confort et service hôtelier quotidien. La résidence se trouve à une cinquantaine de mètres environ d'une longue plage de sable blancbaignée par les eaux turquoises du lagon. Cet Appart'Hôtel dispose d'une piscine extérieure et d'un restaurant, sans oublier les services à la demande qui viennent compléter cette nouvelle adresse à 10 minutes de Grand Baie.
La Résidence hôtelière Be Cosy dispose de 102 appartements répartis en 3 principales catégories : Studios (T1 et T2), Appartements 2 pièces, et Appartements 2/3 pièces. Tous possèdent une kitchenette entièrement équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaque de cuisson, hotte aspirante, cafetière ou bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine). Ménage et changement de serviettes tous les 4 jours.
Une caution est demandée à l'arrivée.
Studios - 48 à 51 m² Capacité maximale : 2 personnes
Les studios disposent d'un lit queen size, un canapé-lit, un coin kitchenette entièrement équipée, une salle de bain avec douche et toilettes, télévision, téléphone, coffre-fort , climatisation, wifi, fer à repasser. Terrasse ou Balcon.
Appartements 1 chambre - 78 à 90 m² Capacité maximale : 4 personnes
Les appartements une chambre possèdent un lit queen size, un canapé-lit, un coin kitchenette entièrement équipée, une salle de bain avec douche et toilettes, télévision, téléphone, coffre-fort individuel, climatisation, wifi, fer à repasser. Ils diposnt également d'un balcon privé.
Appartements de 2 chambres - 78 à 90 m² Capacité maximale : 4 personnes
Deux chambres avec un lit queen-size, deux lits simples, un canapé-lit (une personne), un coin kitchenette entièrement équipée, salle de bain avec douche et toilettes, télévision, téléphone, coffre-fort, climatisation, wifi, fer à repasser.
"Be Cosy Restaurant" Situé à l'étage servant du petit-déjeuner continental au diner Un bar, face à la piscine, est ouvert de 10h00 à 22h30.
Activités gratuites : Piscine extérieure aménagée Plage (à proximité) - Prêt de serviettes de plage Parcours de santé en plein air Avec participation (à proximité) :
Club de plongée Excursions Parachute ascentionel Bouée tractée Pêche en haute mer Observation des dauphins Catamaran Bateau à fond de verre Ski nautique Embarcations à pédales
Service de réveil (sur demande) Service de blanchisserie (avec supplément) Location de voiture (avec supplément) Excursions avec un réceptif (avec supplément) Accès internet wifi (gratuit)
Rappel important : conduite à gauche.Age minimum du conducteur : 21 ansPermis valable depuis au moins 2 ans.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Dès 783€
Dès 846€
Dès 912€
Dès 946€